![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Filusch, Anton{I15000} ur. 13 JUN 1722 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Filusch, Johannes{I15002} ur. 27 DEC 1755 | ![]() | |||||||
![]() | Nn, Catharina{I15001} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
Filusch, Georg{I15003} ur. 08 APR 1724 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
Filusch, Susanna{I15004} ur. 29 JUL 1725 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
Filusch, Simon{I15005} ur. 22 OCT 1728 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
Filusch, Eva{I15006} ur. 06 APR 1731 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
Filusch, Dorothea{I15007} ur. 07 DEC 1735 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
Stochniol, Hedwigis Francisca{I15010} ur. 04 OCT 1725 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
Smiga, Marianna{I14980} ur. 07 MAR 1719 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() zm. 30 JUN 1766 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
Smiga, Michael{I14979} ur. 26 SEP 1729 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() zm. 30 JUN 1766 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Jelito, Martin{I12081} ur. ABT 1689 zm. BEF 03 MAR 1751 | |||||||
![]() | Jelito, Laurentius{I18968} | ![]() | ||||||
Jelito, Thomas{I20170} ur. 18 DEC 1740 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | Mandalka, Hedwig{I18967} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
Ta strona powstala z zarejestrowanej wersjiGED4WEB© wersja 3.30 .