Lista nazwisk zaczynajacych sie na litere g (Strony z przodkami)
[Günter, Christina ] - [Günter, Michael ]

Osoby zaznaczone czerwona kropka bezposrednimi przodkami Katharina Monika Züfle
W celu zachowania prywatnosci osób zyjacych, przy ich nazwiskach nie podano dat urodzin i zawarcia malzenstw.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (pozostale litery) Ö

[Gablich, Christian ] - [Gaiser, Barbara ]
[Gaiser, Bernhard ] - [Gaiser, Jacob ]
[Gaiser, Jacob ] - [Gaiser, Johannes ]
[Gaiser, Johannes ] - [Gaiser, Regina Catharina ]
[Gaiser, Regina Catharina ] - [Gaißer, Jacob ]
[Gaißer, Jacob ] - [Glaser, Barbara ]
[Glaser, Bernhard ] - [Grabietz, Anton ]
[Grabietz, Nicolai ] - [Günter, Christina ]
[Günter, Christina ] - [Günter, Michael ]
[Günter, Michael ] - [Günther, Tobias ]

Powrót do strony glównej


Günter, Christina {I24289} (ur. 28 NOV 1734 - zm. 07 JAN 1787)
Günter, Christine Katharine {I4551} (ur. 22 DEC 1856 - zm. 09 APR 1899)
Günter, Christoph {I4744} (ur. 12 MAY 1812)
Günter, Christoph {I22222} (ur. 25 JAN 1779 - zm. 13 MAY 1843)
Günter, Christoph {I24301} (ur. 08 JAN 1746 - zm. 12 JAN 1746)
Günter, Christoph {I24296} (ur. 15 MAR 1739 - zm. 27 SEP 1742)
Günter, Christoph {I22234} (ur. 25 DEC 1803 - zm. 22 JAN 1804)
Günter, Christoph {I22244} (ur. 08 NOV 1819)
Günter, Daniel {I16947} (ur. 03 FEB 1810)
Günter, David {I4487} (ur. 15 MAY 1783 - zm. 11 NOV 1854)
Günter, David {I28271} (ur. 16 JAN 1813 - zm. 31 JUL 1863)
Günter, David {I25730} (ur. 27 JUN 1811)
Günter, David {I32923} (ur. 12 NOV 1804)
Günter, David {I22264} (ur. 06 OCT 1775 - zm. 30 APR 1844)
Günter, David {I22247} (ur. 02 DEC 1825 - zm. 02 DEC 1825)
Günter, Eduard {I33119} (ur. 14 JUN 1904)
Günter, Elisabeth {I24266} (ur. 22 AUG 1792 - zm. 25 JAN 1793)
Günter, Elisabeth {I26349} (ur. 20 SEP 1837 - zm. 20 SEP 1837)
Günter, Elisabetha {I21929} (ur. 21 OCT 1769 - zm. 13 APR 1844)
Günter, Elisabetha {I22161} (ur. 26 OCT 1778 - zm. BEF 1808)
Günter, Elisabetha {I16467} (ur. 03 APR 1768 - zm. 05 MAR 1772)
Günter, Elisabetha {I21873} (ur. 02 FEB 1822)
Günter, Elisabetha {I25149} (ur. 19 MAR 1742 - zm. 16 SEP 1814)
Günter, Elisabetha {I1116} (ur. 09 MAY 1801 - zm. 15 JUL 1801)
Günter, Elisabetha {I29401} (ur. 25 FEB 1796)
Günter, Elisabetha "Catharina" {I3081} (ur. 11 NOV 1799 - zm. 05 JAN 1833)
Günter, Elisabetha Barbara {I24293} (ur. 12 APR 1748 - zm. 10 NOV 1808)
Günter, Ernst Christian {I15503} (ur. 26 JUN 1887 - zm. 12 DEC 1887)
Günter, Eugen {I33112} (ur. 25 SEP 1896 - zm. 14 FEB 1901)
Günter, Euphrosina Regina {I24287} (ur. 05 JUN 1731 - zm. 26 APR 1732)
Günter, Eva {I15331} (ur. 22 JAN 1786 - zm. 09 JUN 1841)
Günter, Eva {I16475} (ur. 21 SEP 1802)
Günter, Eva {I27071} (ur. 04 AUG 1804 - zm. 25 MAR 1845)
Günter, Eva {I27886} (ur. 24 OCT 1834)
Günter, Eva {I4534} (ur. 12 JUL 1767 - zm. 05 JAN 1813)
Günter, Eva {I6268} (ur. 10 JUL 1818 - zm. 15 AUG 1851)
Günter, Eva {I22175} (ur. 03 MAR 1796 - zm. 03 FEB 1855)
Günter, Eva {I24330} (ur. 02 JAN 1833 - zm. 02 MAY 1833)
Günter, Eva {I29460} (ur. 17 DEC 1803)
Günter, Eva {I1115} (ur. 12 SEP 1798 - zm. 15 MAY 1804)
Günter, Eva {I22186} (ur. 11 FEB 1810 - zm. 07 APR 1810)
Günter, Eva {I26712} (ur. 13 OCT 1808)
Günter, Eva {I15553} (ur. 22 DEC 1784 - zm. 04 AUG 1837)
Günter, Eva {I22204} (ur. 06 SEP 1784)
Günter, Eva {I24331} (ur. 14 AUG 1834)
Günter, Eva {I22165} (ur. 14 NOV 1753 - zm. 15 DEC 1809)
Günter, Eva {I29427} (ur. 21 JUL 1801 - zm. BEF 1808)
Günter, Eva "Maria" {I256} (ur. 13 OCT 1859 - zm. 29 JUL 1925)
Günter, Eva Maria {I21945} (ur. 07 MAY 1841 - zm. 19 AUG 1920)
Günter, Friederike {I8375} (ur. 27 JAN 1834)
Günter, Friedrich {I22254} (ur. 28 JUL 1828)
Günter, Friedrich {I22238} (ur. 24 MAY 1810 - zm. 18 DEC 1811)
Günter, Georg David {I16464} (ur. 28 APR 1774 - zm. 21 DEC 1836)
Günter, Gotthilf {I15504} (ur. 06 OCT 1889)
Günter, Gottlieb {I22063} (ur. 12 MAY 1847)
Günter, Gottlieb {I24314} (ur. 03 APR 1785 - zm. ABT 1812)
Günter, Gustav {I15507} (ur. 24 OCT 1892 - zm. 27 FEB 1960)
Günter, Heinrike {I2140} (ur. 12 SEP 1837)
Günter, Hermann {I33107} (ur. 21 FEB 1891 - zm. 27 JAN 1892)
Günter, Jacob {I24634} (ur. 03 NOV 1805)
Günter, Jacob {I32333} (ur. 16 FEB 1770 - zm. 11 MAR 1833)
Günter, Jacob {I10790} (ur. 02 SEP 1802)
Günter, Jacob {I23073} (ur. 09 NOV 1720 - zm. 20 DEC 1782)
Günter, Jacob {I24309} (ur. 18 DEC 1774 - zm. 06 FEB 1775)
Günter, Jacob {I24312} (ur. 01 DEC 1779 - zm. 12 MAY 1780)
Günter, Jacob {I2597} (ur. 09 OCT 1716)
Günter, Jacob Bernhard {I24313} (ur. 11 JAN 1782 - zm. 30 APR 1784)
Günter, Jacob Friedrich {I1072} (ur. 18 DEC 1781 - zm. 13 JUL 1823)
Günter, Jacob Friedrich {I15115} (ur. 29 OCT 1821 - zm. 24 FEB 1896)
Günter, Jacob Friedrich {I2139} (ur. 25 OCT 1835 - zm. 10 NOV 1851)
Günter, Jakob {I24329} (ur. 11 JUL 1829)
Günter, Jakob {I22162} (ur. 23 JUL 1781)
Günter, Jakob {I25727} (ur. 31 AUG 1806 - zm. 06 DEC 1871)
Günter, Jakob {I23896} (ur. 28 JUN 1755 - zm. 31 JAN 1820)
Günter, Jakob Bernhard {I22011} (ur. 29 MAR 1876)
Günter, Jakob Friederich {I22050} (ur. 29 JAN 1834)
Günter, Jakob Friedrich {I15421} (ur. 10 DEC 1807 - zm. 21 JUN 1862)
Günter, Jeremias {I32288} (ur. 18 DEC 1755 - zm. 20 JAN 1806)
Günter, Johann {I24841}
Günter, Johann "Adam" {I519} (ur. 17 JUL 1691 - zm. 17 JAN 1767)
Günter, Johann "Martin" {I24615} (ur. 15 AUG 1782)
Günter, Johann Adam {I32908} (ur. 27 JAN 1740 - zm. 18 APR 1755)
Günter, Johann Adam {I24817} (ur. 02 JUL 1792)
Günter, Johann Adam {I24275} (ur. 07 JUN 1722 - zm. 17 AUG 1799)
Günter, Johann Adam {I22184} (ur. 26 AUG 1791 - zm. 26 DEC 1791)
Günter, Johann Adam {I26465} (ur. 23 OCT 1758 - zm. 28 APR 1814)
Günter, Johann Bernhard {I545} (ur. 18 AUG 1728 - zm. 19 JAN 1780)
Günter, Johann Bernhard {I23077} (ur. 08 FEB 1704)
Günter, Johann Bernhard {I1114} (ur. 03 JAN 1767 - zm. 04 MAY 1804)
Günter, Johann Friedrich {I11023} (ur. 12 JAN 1879 - zm. 15 APR 1881)
Günter, Johann Georg {I22192} (ur. 27 MAR 1774 - zm. 15 APR 1844)
Günter, Johann Georg {I24334} (ur. 23 NOV 1839)
Günter, Johann Georg {I21768} (ur. 13 JAN 1802 - zm. 01 SEP 1814)
Günter, Johann Georg {I1387} (ur. 14 APR 1707 - zm. 10 JAN 1773)
Günter, Johann Georg {I21130} (ur. 21 AUG 1842 - zm. 15 FEB 1913)
Günter, Johann Georg {I27849} (ur. 19 MAR 1810 - zm. 31 DEC 1863)
Günter, Johann Georg {I15555} (ur. 29 NOV 1791 - zm. 1812)
Günter, Johann Georg {I24307} (ur. 09 AUG 1769)
Günter, Johann Georg {I22060} (ur. 14 APR 1840)
Günter, Johann Georg {I22178} (ur. 08 FEB 1745 - zm. 22 DEC 1807)
Günter, Johann Georg {I22220} (ur. 08 FEB 1770 - zm. 26 MAR 1771)
Günter, Johann Georg {I1107} (ur. 03 OCT 1852 - zm. 30 AUG 1907)
Günter, Johann Georg {I22172} (ur. 27 APR 1788 - zm. 04 AUG 1810)
Günter, Johann Georg {I32909} (ur. 17 AUG 1750)
Günter, Johann Georg {I21828} (ur. 12 JUN 1741 - zm. 16 JUN 1821)
Günter, Johann Georg {I15104} (ur. 31 AUG 1880)
Günter, Johann Georg {I24292} (ur. 18 MAR 1738 - zm. 06 MAY 1738)
Günter, Johann Georg {I257} (ur. 24 OCT 1815 - zm. 27 DEC 1875)
Günter, Johann Georg {I15381} (ur. 04 MAR 1822 - zm. 22 DEC 1853)
Günter, Johann Jacob {I29402} (ur. 14 JUL 1756 - zm. 21 DEC 1813)
Günter, Johann Martin {I21771} (ur. 03 OCT 1753 - zm. 20 APR 1837)
Günter, Johann Martin {I24335} (ur. 03 JAN 1842 - zm. 20 FEB 1842)
Günter, Johann Martin {I24274} (ur. 12 JAN 1719 - zm. 06 MAR 1719)
Günter, Johann Michael {I22731} (ur. 29 JUL 1730 - zm. 07 OCT 1731)
Günter, Johann Michael {I24297} (ur. 24 JUL 1742 - zm. 16 SEP 1744)
Günter, Johann Michael {I22180} (ur. 16 SEP 1753 - zm. 16 DEC 1808)
Günter, Johann Peter {I24281} (ur. 04 MAR 1727 - zm. 05 MAR 1784)
Günter, Johanna {I22233} (ur. 28 SEP 1802 - zm. 07 MAR 1803)
Günter, Johanna {I26888} (ur. 07 SEP 1821 - zm. 21 NOV 1897)
Günter, Johannes {I5252} (ur. 13 OCT 1758 - zm. 10 NOV 1841)
Günter, Johannes {I15110} (ur. 21 AUG 1815 - zm. 05 APR 1904)
Günter, Johannes {I26889} (ur. 16 JUN 1770 - zm. 25 JAN 1833)
Günter, Johannes {I16080} (ur. 08 MAY 1782 - zm. 11 DEC 1848)
Günter, Johannes {I26351} (ur. 04 AUG 1839)
Günter, Johannes {I22152} (ur. 18 OCT 1750 - zm. 30 JAN 1825)
Günter, Johannes {I32940} (ur. 05 JUL 1847)
Günter, Johannes {I24221}
Günter, Johannes {I16477} (ur. 24 DEC 1808 - zm. 05 APR 1809)
Günter, Johannes {I22419} (ur. 13 DEC 1747 - zm. 19 DEC 1747)
Günter, Johannes {I22187} (ur. 24 SEP 1812 - zm. 19 FEB 1884)
Günter, Johannes {I4552} (ur. 22 OCT 1808)
Günter, Johannes {I33110} (ur. 21 AUG 1894 - zm. 1946)
Günter, Johannes {I21769} (ur. 20 SEP 1772 - zm. 27 FEB 1840)
Günter, Johannes {I24308} (ur. 29 JUL 1772)
Günter, Johannes {I2137} (ur. 21 AUG 1830)
Günter, Johannes {I22349} (ur. 16 DEC 1772)
Günter, Johannes {I22243} (ur. 26 MAR 1817 - zm. 31 OCT 1839)
Günter, Johannes {I26968} (ur. 26 JUL 1820 - zm. 29 JUL 1825)
Günter, Johannes {I32906} (ur. 13 NOV 1753 - zm. 18 AUG 1825)
Günter, Johannes {I29428} (ur. 30 SEP 1805)
Günter, Johannes {I22240} (ur. 05 SEP 1813 - zm. 24 MAR 1814)
Günter, Johannes {I2163} (ur. 05 JUL 1705 - zm. 10 APR 1760)
Günter, Johannes {I22224} (ur. 22 DEC 1782 - zm. 05 APR 1837)
Günter, Johannes {I15619} (ur. 26 MAY 1821 - zm. 20 MAR 1894)
Günter, Johannes {I2821} (ur. 09 JUL 1797 - zm. 09 JAN 1875)
Günter, Johannes {I21969} (ur. 24 NOV 1858 - zm. 13 JUL 1944)
Günter, Johannes {I2166} (ur. 18 JAN 1729 - zm. 14 FEB 1729)
Günter, Johannes {I22057} (ur. 18 DEC 1834)
Günter, Johannes {I23586} (ur. 15 MAY 1805 - zm. 22 JAN 1872)
Günter, Johannes {I18512} (ur. 16 MAR 1790 - zm. 04 DEC 1841)
Günter, Johannes {I1117} (ur. 29 JUL 1802 - zm. 02 AUG 1802)
Günter, Johannes Gottlob {I15497} (ur. 25 JUL 1882)
Günter, Joseph {I22064} (ur. 14 MAY 1848 - zm. 30 MAY 1848)
Günter, Joseph {I23140} (ur. 23 OCT 1823)
Günter, Justina {I26350} (ur. 12 AUG 1838 - zm. 02 SEP 1838)
Günter, Justine {I22085} (ur. 29 DEC 1848 - zm. 06 JUN 1935)
Günter, Karl {I15501} (ur. 13 AUG 1885 - zm. 1915)
Günter, Karl {I2136} (ur. 23 NOV 1828)
Günter, Karl Friedrich {I33105} (ur. 07 NOV 1886 - zm. 08 AUG 1915)
Günter, Katharina {I18503} (ur. 07 DEC 1793 - zm. 02 AUG 1852)
Günter, Katharina {I29407} (ur. 03 SEP 1818)
Günter, Katharina {I22844} (ur. 28 MAY 1764 - zm. 13 FEB 1806)
Günter, Katharina {I1105} (ur. 08 MAR 1843)
Günter, Katharina {I15552} (ur. 22 NOV 1778 - zm. 14 OCT 1834)
Günter, Katharina {I22265} (ur. 22 FEB 1778 - zm. 22 JUN 1834)
Günter, Katharina {I22170} (ur. 15 OCT 1785 - zm. 16 JAN 1847)
Günter, Katharina {I26967} (ur. 03 APR 1816)
Günter, Katharina Magdalene {I21984} (ur. 09 FEB 1826)
Günter, Katherine {I3739} (ur. 11 MAR 1887)
Günter, Louise {I26354} (ur. 30 AUG 1846)
Günter, Louise {I15103} (ur. 09 JAN 1850 - zm. 22 MAY 1851)
Günter, Ludwig {I24829} (ur. 03 AUG 1820)
Günter, Ludwig {I32918} (ur. 27 AUG 1799 - zm. 14 FEB 1840)
Günter, Luise {I27769} (ur. 19 MAR 1849 - zm. 29 JAN 1934)
Günter, Luise Katharine {I21970} (ur. 01 FEB 1882)
Günter, Lydia {I33117} (ur. 26 SEP 1902)
Günter, Magdalena {I12235} (ur. 13 JAN 1820 - zm. 08 NOV 1881)
Günter, Magdalena {I22223} (ur. 03 MAR 1781)
Günter, Magdalena {I22225} (ur. 17 AUG 1785)
Günter, Magdalena {I3738} (ur. 03 DEC 1825 - zm. 28 MAR 1874)
Günter, Margaretha {I24288} (ur. 12 JAN 1733 - zm. 24 MAY 1734)
Günter, Maria {I16304} (ur. 25 JUN 1851 - zm. 10 JUL 1918)
Günter, Martin {I24741} (ur. 09 JAN 1795 - zm. 16 DEC 1829)
Günter, Martin {I25724} (zm. BEF 1795)
Günter, Mattheus {I27884} (ur. 07 SEP 1826 - zm. 28 MAR 1828)
Günter, Matthias {I22065} (ur. 22 SEP 1850)
Günter, Matthias {I3560} (ur. 11 JUN 1836)
Günter, Matthias {I26964} (ur. 24 FEB 1809)
Günter, Matthäus {I22239} (ur. 18 FEB 1812)
Günter, Matthäus {I2138} (ur. 05 AUG 1833)
Günter, Matthäus {I26163} (ur. 09 JAN 1815 - zm. 16 JAN 1815)
Günter, Matthäus {I24263} (ur. 12 FEB 1822 - zm. 18 NOV 1887)
Günter, Matthäus {I24262}
Günter, Michael {I26291} (ur. 10 OCT 1840 - zm. 11 OCT 1842)
Günter, Michael {I15105} (ur. 23 NOV 1784 - zm. 05 MAY 1850)
Günter, Michael {I27915} (ur. 14 JUL 1780 - zm. 16 OCT 1832)
Günter, Michael {I1722} (ur. 18 APR 1776 - zm. 30 DEC 1842)
Günter, Michael {I24337} (ur. 11 FEB 1836 - zm. 24 FEB 1836)
Günter, Michael {I21946} (ur. 23 JUL 1801 - zm. 19 DEC 1894)


Ta strona powstala z zarejestrowanej wersjiGED4WEB©  Ikona (link do strony internetowej)GED4WEB© wersja 3.30 .

Powrót do strony glównej

Prawa autorskie 2007 Michael Züfle