| Filusch, Anton{I15000} geb.: 13 JUN 1722 | ||||||||
| Filusch, Johannes{I15002} geb.: 27 DEC 1755 | ||||||||
| Nn, Catharina{I15001} | ||||||||
| Filusch, Georg{I15003} geb.: 08 APR 1724 | ||||||||
| Filusch, Susanna{I15004} geb.: 29 JUL 1725 | ||||||||
| Filusch, Simon{I15005} geb.: 22 OCT 1728 | ||||||||
| Filusch, Eva{I15006} geb.: 06 APR 1731 | ||||||||
| Filusch, Dorothea{I15007} geb.: 07 DEC 1735 | ||||||||
| Stochniol, Hedwigis Francisca{I15010} geb.: 04 OCT 1725 | ||||||||
| Smiga, Marianna{I14980} geb.: 07 MAR 1719 | ||||||||
gest.: 30 JUN 1766 | ||||||||
| Smiga, Michael{I14979} geb.: 26 SEP 1729 | ||||||||
gest.: 30 JUN 1766 | ||||||||
| Jelito, Martin{I12081} geb.: ABT 1689 gest.: BEF 03 MAR 1751 | ||||||||
| Jelito, Laurentius{I18968} | ||||||||
| Jelito, Thomas{I20170} geb.: 18 DEC 1740 | ||||||||
| Mandalka, Hedwig{I18967} | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB© Version 3.30 .