geb.: CAL 1685 gest.: 01 FEB 1752 | ||||||||
| Materla, Jacob{I18969} gest.: BEF 1770 | ||||||||
| Materla, Dorothea{I19353} geb.: ABT 1762 | ||||||||
| Koslonka, Anna{I18970} | ||||||||
| Korzonek, Johannes{I20048} | ||||||||
| Korzonek, Simon{I19354} geb.: ABT 1733 | ||||||||
| Nn, Catharina{I20049} | ||||||||
geb.: CAL 1685 gest.: 01 FEB 1752 | ||||||||
| Materla, NN{I18989} | ||||||||
geb.: CAL 1685 gest.: 01 FEB 1752 | ||||||||
| Materla, Johannes{I20149} | ||||||||
| Materla, Maria{I20142} geb.: 09 SEP 1738 gest.: ABT 02 OCT 1738 | ||||||||
| Bartosz, Marianna{I20156} | ||||||||
geb.: CAL 1685 gest.: 01 FEB 1752 | ||||||||
| Materla, Johannes{I20149} | ||||||||
| Materla, Hedwig{I20143} geb.: 09 SEP 1738 gest.: ABT 04 OCT 1738 | ||||||||
| Bartosz, Marianna{I20156} | ||||||||
geb.: CAL 1685 gest.: 01 FEB 1752 | ||||||||
| Materla, Johannes{I20149} | ||||||||
| Materla, Maria{I20164} geb.: 30 MAY 1740 | ||||||||
| Bartosz, Marianna{I20156} | ||||||||
geb.: CAL 1685 gest.: 01 FEB 1752 | ||||||||
| Materla, Johannes{I20149} | ||||||||
| Materla, Matthias{I20194} geb.: 19 FEB 1743 | ||||||||
| Bartosz, Marianna{I20156} | ||||||||
geb.: CAL 1685 gest.: 01 FEB 1752 | ||||||||
| Materla, Johannes{I20149} | ||||||||
| Materla, Agneta{I20202} geb.: 28 DEC 1743 | ||||||||
| Bartosz, Marianna{I20156} | ||||||||
geb.: CAL 1685 gest.: 01 FEB 1752 | ||||||||
| Materla, Johannes{I20149} | ||||||||
| Materla, Marianna{I20266} geb.: 08 MAR 1747 | ||||||||
| Bartosz, Marianna{I20156} | ||||||||
geb.: CAL 1685 gest.: 01 FEB 1752 | ||||||||
| Materla, Johannes{I20149} | ||||||||
| Materla, Valentin{I20304} geb.: 13 FEB 1755 | ||||||||
| Bartosz, Marianna{I20156} | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB© Version 3.30 .