Index für Nachnamen, die mit g beginnen (Stammbaum-Seiten)
[Günter, Christina ] - [Günter, Michael ]

Mit einem roten Punkt markierte Personen sind direkte Vorfahren von Katharina Monika Züfle
Um die Privatsphäre von lebenden Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (KEIN/ANDERE) Ö

[Gablich, Christian ] - [Gaiser, Barbara ]
[Gaiser, Bernhard ] - [Gaiser, Jacob ]
[Gaiser, Jacob ] - [Gaiser, Johannes ]
[Gaiser, Johannes ] - [Gaiser, Regina Catharina ]
[Gaiser, Regina Catharina ] - [Gaißer, Jacob ]
[Gaißer, Jacob ] - [Glaser, Barbara ]
[Glaser, Bernhard ] - [Grabietz, Anton ]
[Grabietz, Nicolai ] - [Günter, Christina ]
[Günter, Christina ] - [Günter, Michael ]
[Günter, Michael ] - [Günther, Tobias ]

zurück zur Hauptseite


Günter, Christina {I24289} (geb.: 28 NOV 1734 - gest.: 07 JAN 1787)
Günter, Christine Katharine {I4551} (geb.: 22 DEC 1856 - gest.: 09 APR 1899)
Günter, Christoph {I4744} (geb.: 12 MAY 1812)
Günter, Christoph {I22222} (geb.: 25 JAN 1779 - gest.: 13 MAY 1843)
Günter, Christoph {I24301} (geb.: 08 JAN 1746 - gest.: 12 JAN 1746)
Günter, Christoph {I24296} (geb.: 15 MAR 1739 - gest.: 27 SEP 1742)
Günter, Christoph {I22234} (geb.: 25 DEC 1803 - gest.: 22 JAN 1804)
Günter, Christoph {I22244} (geb.: 08 NOV 1819)
Günter, Daniel {I16947} (geb.: 03 FEB 1810)
Günter, David {I4487} (geb.: 15 MAY 1783 - gest.: 11 NOV 1854)
Günter, David {I28271} (geb.: 16 JAN 1813 - gest.: 31 JUL 1863)
Günter, David {I25730} (geb.: 27 JUN 1811)
Günter, David {I32923} (geb.: 12 NOV 1804)
Günter, David {I22264} (geb.: 06 OCT 1775 - gest.: 30 APR 1844)
Günter, David {I22247} (geb.: 02 DEC 1825 - gest.: 02 DEC 1825)
Günter, Eduard {I33119} (geb.: 14 JUN 1904)
Günter, Elisabeth {I24266} (geb.: 22 AUG 1792 - gest.: 25 JAN 1793)
Günter, Elisabeth {I26349} (geb.: 20 SEP 1837 - gest.: 20 SEP 1837)
Günter, Elisabetha {I21929} (geb.: 21 OCT 1769 - gest.: 13 APR 1844)
Günter, Elisabetha {I22161} (geb.: 26 OCT 1778 - gest.: BEF 1808)
Günter, Elisabetha {I16467} (geb.: 03 APR 1768 - gest.: 05 MAR 1772)
Günter, Elisabetha {I21873} (geb.: 02 FEB 1822)
Günter, Elisabetha {I25149} (geb.: 19 MAR 1742 - gest.: 16 SEP 1814)
Günter, Elisabetha {I1116} (geb.: 09 MAY 1801 - gest.: 15 JUL 1801)
Günter, Elisabetha {I29401} (geb.: 25 FEB 1796)
Günter, Elisabetha "Catharina" {I3081} (geb.: 11 NOV 1799 - gest.: 05 JAN 1833)
Günter, Elisabetha Barbara {I24293} (geb.: 12 APR 1748 - gest.: 10 NOV 1808)
Günter, Ernst Christian {I15503} (geb.: 26 JUN 1887 - gest.: 12 DEC 1887)
Günter, Eugen {I33112} (geb.: 25 SEP 1896 - gest.: 14 FEB 1901)
Günter, Euphrosina Regina {I24287} (geb.: 05 JUN 1731 - gest.: 26 APR 1732)
Günter, Eva {I15331} (geb.: 22 JAN 1786 - gest.: 09 JUN 1841)
Günter, Eva {I16475} (geb.: 21 SEP 1802)
Günter, Eva {I27071} (geb.: 04 AUG 1804 - gest.: 25 MAR 1845)
Günter, Eva {I27886} (geb.: 24 OCT 1834)
Günter, Eva {I4534} (geb.: 12 JUL 1767 - gest.: 05 JAN 1813)
Günter, Eva {I6268} (geb.: 10 JUL 1818 - gest.: 15 AUG 1851)
Günter, Eva {I22175} (geb.: 03 MAR 1796 - gest.: 03 FEB 1855)
Günter, Eva {I24330} (geb.: 02 JAN 1833 - gest.: 02 MAY 1833)
Günter, Eva {I29460} (geb.: 17 DEC 1803)
Günter, Eva {I1115} (geb.: 12 SEP 1798 - gest.: 15 MAY 1804)
Günter, Eva {I22186} (geb.: 11 FEB 1810 - gest.: 07 APR 1810)
Günter, Eva {I26712} (geb.: 13 OCT 1808)
Günter, Eva {I15553} (geb.: 22 DEC 1784 - gest.: 04 AUG 1837)
Günter, Eva {I22204} (geb.: 06 SEP 1784)
Günter, Eva {I24331} (geb.: 14 AUG 1834)
Günter, Eva {I22165} (geb.: 14 NOV 1753 - gest.: 15 DEC 1809)
Günter, Eva {I29427} (geb.: 21 JUL 1801 - gest.: BEF 1808)
Günter, Eva "Maria" {I256} (geb.: 13 OCT 1859 - gest.: 29 JUL 1925)
Günter, Eva Maria {I21945} (geb.: 07 MAY 1841 - gest.: 19 AUG 1920)
Günter, Friederike {I8375} (geb.: 27 JAN 1834)
Günter, Friedrich {I22254} (geb.: 28 JUL 1828)
Günter, Friedrich {I22238} (geb.: 24 MAY 1810 - gest.: 18 DEC 1811)
Günter, Georg David {I16464} (geb.: 28 APR 1774 - gest.: 21 DEC 1836)
Günter, Gotthilf {I15504} (geb.: 06 OCT 1889)
Günter, Gottlieb {I22063} (geb.: 12 MAY 1847)
Günter, Gottlieb {I24314} (geb.: 03 APR 1785 - gest.: ABT 1812)
Günter, Gustav {I15507} (geb.: 24 OCT 1892 - gest.: 27 FEB 1960)
Günter, Heinrike {I2140} (geb.: 12 SEP 1837)
Günter, Hermann {I33107} (geb.: 21 FEB 1891 - gest.: 27 JAN 1892)
Günter, Jacob {I24634} (geb.: 03 NOV 1805)
Günter, Jacob {I32333} (geb.: 16 FEB 1770 - gest.: 11 MAR 1833)
Günter, Jacob {I10790} (geb.: 02 SEP 1802)
Günter, Jacob {I23073} (geb.: 09 NOV 1720 - gest.: 20 DEC 1782)
Günter, Jacob {I24309} (geb.: 18 DEC 1774 - gest.: 06 FEB 1775)
Günter, Jacob {I24312} (geb.: 01 DEC 1779 - gest.: 12 MAY 1780)
Günter, Jacob {I2597} (geb.: 09 OCT 1716)
Günter, Jacob Bernhard {I24313} (geb.: 11 JAN 1782 - gest.: 30 APR 1784)
Günter, Jacob Friedrich {I1072} (geb.: 18 DEC 1781 - gest.: 13 JUL 1823)
Günter, Jacob Friedrich {I15115} (geb.: 29 OCT 1821 - gest.: 24 FEB 1896)
Günter, Jacob Friedrich {I2139} (geb.: 25 OCT 1835 - gest.: 10 NOV 1851)
Günter, Jakob {I24329} (geb.: 11 JUL 1829)
Günter, Jakob {I22162} (geb.: 23 JUL 1781)
Günter, Jakob {I25727} (geb.: 31 AUG 1806 - gest.: 06 DEC 1871)
Günter, Jakob {I23896} (geb.: 28 JUN 1755 - gest.: 31 JAN 1820)
Günter, Jakob Bernhard {I22011} (geb.: 29 MAR 1876)
Günter, Jakob Friederich {I22050} (geb.: 29 JAN 1834)
Günter, Jakob Friedrich {I15421} (geb.: 10 DEC 1807 - gest.: 21 JUN 1862)
Günter, Jeremias {I32288} (geb.: 18 DEC 1755 - gest.: 20 JAN 1806)
Günter, Johann {I24841}
Günter, Johann "Adam" {I519} (geb.: 17 JUL 1691 - gest.: 17 JAN 1767)
Günter, Johann "Martin" {I24615} (geb.: 15 AUG 1782)
Günter, Johann Adam {I32908} (geb.: 27 JAN 1740 - gest.: 18 APR 1755)
Günter, Johann Adam {I24817} (geb.: 02 JUL 1792)
Günter, Johann Adam {I24275} (geb.: 07 JUN 1722 - gest.: 17 AUG 1799)
Günter, Johann Adam {I22184} (geb.: 26 AUG 1791 - gest.: 26 DEC 1791)
Günter, Johann Adam {I26465} (geb.: 23 OCT 1758 - gest.: 28 APR 1814)
Günter, Johann Bernhard {I545} (geb.: 18 AUG 1728 - gest.: 19 JAN 1780)
Günter, Johann Bernhard {I23077} (geb.: 08 FEB 1704)
Günter, Johann Bernhard {I1114} (geb.: 03 JAN 1767 - gest.: 04 MAY 1804)
Günter, Johann Friedrich {I11023} (geb.: 12 JAN 1879 - gest.: 15 APR 1881)
Günter, Johann Georg {I22192} (geb.: 27 MAR 1774 - gest.: 15 APR 1844)
Günter, Johann Georg {I24334} (geb.: 23 NOV 1839)
Günter, Johann Georg {I21768} (geb.: 13 JAN 1802 - gest.: 01 SEP 1814)
Günter, Johann Georg {I1387} (geb.: 14 APR 1707 - gest.: 10 JAN 1773)
Günter, Johann Georg {I21130} (geb.: 21 AUG 1842 - gest.: 15 FEB 1913)
Günter, Johann Georg {I27849} (geb.: 19 MAR 1810 - gest.: 31 DEC 1863)
Günter, Johann Georg {I15555} (geb.: 29 NOV 1791 - gest.: 1812)
Günter, Johann Georg {I24307} (geb.: 09 AUG 1769)
Günter, Johann Georg {I22060} (geb.: 14 APR 1840)
Günter, Johann Georg {I22178} (geb.: 08 FEB 1745 - gest.: 22 DEC 1807)
Günter, Johann Georg {I22220} (geb.: 08 FEB 1770 - gest.: 26 MAR 1771)
Günter, Johann Georg {I1107} (geb.: 03 OCT 1852 - gest.: 30 AUG 1907)
Günter, Johann Georg {I22172} (geb.: 27 APR 1788 - gest.: 04 AUG 1810)
Günter, Johann Georg {I32909} (geb.: 17 AUG 1750)
Günter, Johann Georg {I21828} (geb.: 12 JUN 1741 - gest.: 16 JUN 1821)
Günter, Johann Georg {I15104} (geb.: 31 AUG 1880)
Günter, Johann Georg {I24292} (geb.: 18 MAR 1738 - gest.: 06 MAY 1738)
Günter, Johann Georg {I257} (geb.: 24 OCT 1815 - gest.: 27 DEC 1875)
Günter, Johann Georg {I15381} (geb.: 04 MAR 1822 - gest.: 22 DEC 1853)
Günter, Johann Jacob {I29402} (geb.: 14 JUL 1756 - gest.: 21 DEC 1813)
Günter, Johann Martin {I21771} (geb.: 03 OCT 1753 - gest.: 20 APR 1837)
Günter, Johann Martin {I24335} (geb.: 03 JAN 1842 - gest.: 20 FEB 1842)
Günter, Johann Martin {I24274} (geb.: 12 JAN 1719 - gest.: 06 MAR 1719)
Günter, Johann Michael {I22731} (geb.: 29 JUL 1730 - gest.: 07 OCT 1731)
Günter, Johann Michael {I24297} (geb.: 24 JUL 1742 - gest.: 16 SEP 1744)
Günter, Johann Michael {I22180} (geb.: 16 SEP 1753 - gest.: 16 DEC 1808)
Günter, Johann Peter {I24281} (geb.: 04 MAR 1727 - gest.: 05 MAR 1784)
Günter, Johanna {I22233} (geb.: 28 SEP 1802 - gest.: 07 MAR 1803)
Günter, Johanna {I26888} (geb.: 07 SEP 1821 - gest.: 21 NOV 1897)
Günter, Johannes {I5252} (geb.: 13 OCT 1758 - gest.: 10 NOV 1841)
Günter, Johannes {I15110} (geb.: 21 AUG 1815 - gest.: 05 APR 1904)
Günter, Johannes {I26889} (geb.: 16 JUN 1770 - gest.: 25 JAN 1833)
Günter, Johannes {I16080} (geb.: 08 MAY 1782 - gest.: 11 DEC 1848)
Günter, Johannes {I26351} (geb.: 04 AUG 1839)
Günter, Johannes {I22152} (geb.: 18 OCT 1750 - gest.: 30 JAN 1825)
Günter, Johannes {I32940} (geb.: 05 JUL 1847)
Günter, Johannes {I24221}
Günter, Johannes {I16477} (geb.: 24 DEC 1808 - gest.: 05 APR 1809)
Günter, Johannes {I22419} (geb.: 13 DEC 1747 - gest.: 19 DEC 1747)
Günter, Johannes {I22187} (geb.: 24 SEP 1812 - gest.: 19 FEB 1884)
Günter, Johannes {I4552} (geb.: 22 OCT 1808)
Günter, Johannes {I33110} (geb.: 21 AUG 1894 - gest.: 1946)
Günter, Johannes {I21769} (geb.: 20 SEP 1772 - gest.: 27 FEB 1840)
Günter, Johannes {I24308} (geb.: 29 JUL 1772)
Günter, Johannes {I2137} (geb.: 21 AUG 1830)
Günter, Johannes {I22349} (geb.: 16 DEC 1772)
Günter, Johannes {I22243} (geb.: 26 MAR 1817 - gest.: 31 OCT 1839)
Günter, Johannes {I26968} (geb.: 26 JUL 1820 - gest.: 29 JUL 1825)
Günter, Johannes {I32906} (geb.: 13 NOV 1753 - gest.: 18 AUG 1825)
Günter, Johannes {I29428} (geb.: 30 SEP 1805)
Günter, Johannes {I22240} (geb.: 05 SEP 1813 - gest.: 24 MAR 1814)
Günter, Johannes {I2163} (geb.: 05 JUL 1705 - gest.: 10 APR 1760)
Günter, Johannes {I22224} (geb.: 22 DEC 1782 - gest.: 05 APR 1837)
Günter, Johannes {I15619} (geb.: 26 MAY 1821 - gest.: 20 MAR 1894)
Günter, Johannes {I2821} (geb.: 09 JUL 1797 - gest.: 09 JAN 1875)
Günter, Johannes {I21969} (geb.: 24 NOV 1858 - gest.: 13 JUL 1944)
Günter, Johannes {I2166} (geb.: 18 JAN 1729 - gest.: 14 FEB 1729)
Günter, Johannes {I22057} (geb.: 18 DEC 1834)
Günter, Johannes {I23586} (geb.: 15 MAY 1805 - gest.: 22 JAN 1872)
Günter, Johannes {I18512} (geb.: 16 MAR 1790 - gest.: 04 DEC 1841)
Günter, Johannes {I1117} (geb.: 29 JUL 1802 - gest.: 02 AUG 1802)
Günter, Johannes Gottlob {I15497} (geb.: 25 JUL 1882)
Günter, Joseph {I22064} (geb.: 14 MAY 1848 - gest.: 30 MAY 1848)
Günter, Joseph {I23140} (geb.: 23 OCT 1823)
Günter, Justina {I26350} (geb.: 12 AUG 1838 - gest.: 02 SEP 1838)
Günter, Justine {I22085} (geb.: 29 DEC 1848 - gest.: 06 JUN 1935)
Günter, Karl {I15501} (geb.: 13 AUG 1885 - gest.: 1915)
Günter, Karl {I2136} (geb.: 23 NOV 1828)
Günter, Karl Friedrich {I33105} (geb.: 07 NOV 1886 - gest.: 08 AUG 1915)
Günter, Katharina {I18503} (geb.: 07 DEC 1793 - gest.: 02 AUG 1852)
Günter, Katharina {I29407} (geb.: 03 SEP 1818)
Günter, Katharina {I22844} (geb.: 28 MAY 1764 - gest.: 13 FEB 1806)
Günter, Katharina {I1105} (geb.: 08 MAR 1843)
Günter, Katharina {I15552} (geb.: 22 NOV 1778 - gest.: 14 OCT 1834)
Günter, Katharina {I22265} (geb.: 22 FEB 1778 - gest.: 22 JUN 1834)
Günter, Katharina {I22170} (geb.: 15 OCT 1785 - gest.: 16 JAN 1847)
Günter, Katharina {I26967} (geb.: 03 APR 1816)
Günter, Katharina Magdalene {I21984} (geb.: 09 FEB 1826)
Günter, Katherine {I3739} (geb.: 11 MAR 1887)
Günter, Louise {I26354} (geb.: 30 AUG 1846)
Günter, Louise {I15103} (geb.: 09 JAN 1850 - gest.: 22 MAY 1851)
Günter, Ludwig {I24829} (geb.: 03 AUG 1820)
Günter, Ludwig {I32918} (geb.: 27 AUG 1799 - gest.: 14 FEB 1840)
Günter, Luise {I27769} (geb.: 19 MAR 1849 - gest.: 29 JAN 1934)
Günter, Luise Katharine {I21970} (geb.: 01 FEB 1882)
Günter, Lydia {I33117} (geb.: 26 SEP 1902)
Günter, Magdalena {I12235} (geb.: 13 JAN 1820 - gest.: 08 NOV 1881)
Günter, Magdalena {I22223} (geb.: 03 MAR 1781)
Günter, Magdalena {I22225} (geb.: 17 AUG 1785)
Günter, Magdalena {I3738} (geb.: 03 DEC 1825 - gest.: 28 MAR 1874)
Günter, Margaretha {I24288} (geb.: 12 JAN 1733 - gest.: 24 MAY 1734)
Günter, Maria {I16304} (geb.: 25 JUN 1851 - gest.: 10 JUL 1918)
Günter, Martin {I24741} (geb.: 09 JAN 1795 - gest.: 16 DEC 1829)
Günter, Martin {I25724} (gest.: BEF 1795)
Günter, Mattheus {I27884} (geb.: 07 SEP 1826 - gest.: 28 MAR 1828)
Günter, Matthias {I22065} (geb.: 22 SEP 1850)
Günter, Matthias {I3560} (geb.: 11 JUN 1836)
Günter, Matthias {I26964} (geb.: 24 FEB 1809)
Günter, Matthäus {I22239} (geb.: 18 FEB 1812)
Günter, Matthäus {I2138} (geb.: 05 AUG 1833)
Günter, Matthäus {I26163} (geb.: 09 JAN 1815 - gest.: 16 JAN 1815)
Günter, Matthäus {I24263} (geb.: 12 FEB 1822 - gest.: 18 NOV 1887)
Günter, Matthäus {I24262}
Günter, Michael {I26291} (geb.: 10 OCT 1840 - gest.: 11 OCT 1842)
Günter, Michael {I15105} (geb.: 23 NOV 1784 - gest.: 05 MAY 1850)
Günter, Michael {I27915} (geb.: 14 JUL 1780 - gest.: 16 OCT 1832)
Günter, Michael {I1722} (geb.: 18 APR 1776 - gest.: 30 DEC 1842)
Günter, Michael {I24337} (geb.: 11 FEB 1836 - gest.: 24 FEB 1836)
Günter, Michael {I21946} (geb.: 23 JUL 1801 - gest.: 19 DEC 1894)


Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version vonGED4WEB©  -Icon (Webseiten-Link)GED4WEB© Version 3.30 .

zurück zur Hauptseite

Copyright 2007 Michael Züfle