geb.: 21 MAR 1641 gest.: 10 JUN 1685 | ||||||||
gest.: ABT 20 MAR 1630 | ||||||||
gest.: ABT 1620 | ||||||||
geb.: ABT 1620 gest.: 18 AUG 1675 | ||||||||
gest.: ABT 10 OCT 1632 | ||||||||
geb.: CAL 1596 gest.: 12 DEC 1676 | ||||||||
geb.: 24 OCT 1636 gest.: 06 DEC 1694 | ||||||||
gest.: 05 JAN 1652 | ||||||||
geb.: CAL 1594 gest.: 28 JAN 1681 | ||||||||
geb.: CAL 1622 gest.: 03 DEC 1688 | ||||||||
gest.: 21 APR 1644 | ||||||||
geb.: CAL 1591 gest.: ABT 06 MAR 1671 | ||||||||
geb.: ABT 1596 gest.: 13 JUN 1636 | ||||||||
| Armbruster, Jacob{I800} geb.: CAL 1618 gest.: 28 MAR 1688 | ||||||||
| Armbruster, Adam{I18653} geb.: 22 DEC 1662 gest.: 14 NOV 1729 | ||||||||
| Buchert, Catharina{I18001} gest.: 15 MAR 1695 | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB© Version 3.30 .